ISO 216 este un standard care specifică mărimile formatelor de hârtie folosite de majoritatea țărilor, printre care și România şi a fost introdus în 1975. Cel mai comun format este A4.
Dimensiunile standard de hârtie sunt împărţite în 2 grupe : format A şi format B.
Mai jos vă prezentăm formatul B şi dimensiunile în milimetrii, inch şi points.
Formatul B
Formatele B sunt media geometrică dintre un format A corespondent ca număr și formatul A imediat următor mai mare. Spre exemplu, lungimea formatului B1 este media geometrică dintre lungimea A1 și lungimea A0.
Codul ISO | Dimensiuni în milimetri (mm) | Dimensiuni în inch (in) | Dimensiune în puncte (pt) |
B0 | 1000x 1414 | 33.37 x 55.67 | 2836 x 4008 |
B1 | 707x 1000 | 27.84 x 39.37 | 2004 x 2835 |
B2 | 500x 707 | 19.69 x 27.84 | 1417 x 2004 |
B3 | 353x 500 | 13.9 x 19.69 | 1001 x 1417 |
B4 | 250x 352 | 9.84 x 13.9in | 709 x 1001 |
B5 | 176x 250 | 6.93 x 9.84 | 499 x 709 |
B6 | 125x 176 | 4.92 x 6.93 | 354 x 499 |
B7 | 88x 125 | 3.47 x 4.92 | 249 x 354 |
B8 | 62x 88 | 2.44 x 3.47 | 176 x 249 |
B9 | 44x 62 | 1.73 x 2.44 | 125 x 176 |
B10 | 31x 44 | 1.22 x 1.73 | 88 x 125 |
Poate te interesează şi :
Urmareste-ne pe: